Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | Ekstraklasa 2011/12


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Maciej Mielcarz 29 29 0 0 2,610 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Polska Michał Pytkowski 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,700 0 0 0 0 0 4 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Tunezja Hachem Abbes 18 17 1 1 1,480 1 1 0 0 0 5 0 1 0
Polska Jakub Bartkowski 22 11 11 3 1,152 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Tunezja Souheil Ben Radhia 11 6 5 5 482 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Jarosław Bieniuk 23 23 0 0 2,050 2 2 0 0 0 3 0 1 0
Polska Łukasz Broź 18 18 0 1 1,586 1 0 1 0 0 3 0 0 1
Polska Sebastian Duda 4 1 3 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Sebastian Madera 5 5 0 1 436 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Brazylia Dudu Paraiba 21 21 0 2 1,790 0 0 0 0 0 7 1 0 0
Portugalia Bruno Pinheiro 25 23 2 6 1,982 1 1 0 0 0 4 0 1 0
Nigeria Ugochukwu Ukah 22 22 0 2 1,860 0 0 0 0 0 8 1 1 0
12,972 6 5 1 0 0 34 2 4 1
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Brazylia Igor Alves 2 1 1 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czarnogóra Veljko Batrović 1 0 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Adrian Budka 17 17 0 2 1,526 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Gruzja Nika Dzalamidze 13 10 3 8 863 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Polska Marcin Kaczmarek 12 12 0 1 1,079 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Polska Piotr Mroziński 17 7 10 2 811 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Krzysztof Ostrowski 21 19 2 15 1,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litwa Mindaugas Panka 27 27 0 1 2,385 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Finlandia Riku Riski 3 1 2 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Rafał Serwaciński 3 0 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łotwa Jurijs Zigajevs 2 1 1 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,358 4 4 0 0 0 18 0 0 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Tunezja Mehdi Ben Dhifallah 9 8 1 8 559 4 4 0 0 0 1 0 0 0
Polska Sebastian Ceglarz 1 0 1 0 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Piotr Grzelczak 15 12 3 8 927 2 2 0 0 0 4 1 0 0
Polska Radosław Matusiak 10 6 4 4 579 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Princewill Okachi 28 15 13 4 1,754 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Polska Przemysław Oziębała 25 13 12 10 1,198 4 4 0 0 0 2 0 0 0
Polska Mariusz Rybicki 6 3 3 3 190 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Polska Mariusz Stępiński 8 1 7 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Emil Wrażeń 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,420 14 13 1 0 0 10 1 0 0
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]