Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | I Liga 1983/84


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Henryk Bolesta 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Józef Młynarczyk 27 27 0 0 2,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Piotr Mierzwiński 10 6 4 0 612 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Mariusz Romański 1 0 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Krzysztof Wachaczyk 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Dariusz Waśniewski 2 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Roman Wójcicki 29 29 0 1 2,595 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Polska Tadeusz Świątek 24 23 1 4 2,004 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Polska Jerzy Wijas 26 26 0 3 2,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,604 6 6 0 0 0 2 0 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Jacek Gierek 24 11 13 8 1,224 3 3 0 0 0 1 0 0 0
Polska Mirosław Jaworski 5 1 4 1 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Krzysztof Kajrys 27 27 0 5 2,320 1 1 0 0 0 3 0 0 1
Polska Mirosław Myśliński 24 19 5 2 1,745 3 3 0 0 0 3 0 0 0
Polska Piotr Romke 21 21 0 3 1,843 3 3 0 0 0 3 0 0 0
Polska Wiesław Wraga 30 29 1 7 2,550 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Polska Krzysztof Kamiński 30 30 0 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,495 11 11 0 0 0 11 0 0 1
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Dariusz Dziekanowski 30 30 0 2 2,637 10 10 0 0 0 2 0 0 1
Polska Marek Filipczak 17 6 11 5 552 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Jerzy Leszczyk 28 19 9 12 1,719 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Polska Dariusz Marciniak 2 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Włodzimierz Smolarek 23 22 1 1 1,978 8 7 1 0 0 0 0 0 0
6,901 26 25 1 0 0 3 0 0 1
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener Władysław Żmuda
Trener