Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Andrzej Grębosz | I Liga 1982/83

Informacje osobiste

Zdjęcie Andrzej Grębosz
Nazwisko: Andrzej Grębosz
Urodzony (Wiek): 26. kwiecień 1949 (74)
Wzrost 182 cm
Waga: 79 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Pogoń Szczecin 0 : 2


Wiek zawodnika w debiucie:

26 lat 3 miesięcy 7 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 154

zwycięstw - 68
remisów - 53
porażek - 33


W meczach w których wystąpił Andrzej Grębosz bilans bramkowy jest następujący:

205 - 150

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
środa, 04.08.1982 Widzew Łódź 1 : 1 Stal Mielec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.08.1982 Bałtyk Gdynia 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.08.1982 Widzew Łódź 2 : 1 Lech Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 21.08.1982 ŁKS Łódź 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 03.09.1982 Widzew Łódź 2 : 0 Wisła Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 12.09.1982 Legia Warszawa 4 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19.09.1982 Widzew Łódź 3 : 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26.09.1982 Szombierki Bytom 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 02.10.1982 Widzew Łódź 1 : 0 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.10.1982 Śląsk Wrocław 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24.10.1982 Widzew Łódź 1 : 1 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.10.1982 Widzew Łódź 0 : 0 Ruch Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 07.11.1982 Cracovia Kraków 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 14.11.1982 Widzew Łódź 2 : 1 Gwardia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 21.11.1982 Zagłębie Sosnowiec 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela, 20.03.1983 Widzew Łódź 3 : 3 Bałtyk Gdynia 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 27.03.1983 Lech Poznań 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 30.03.1983 Widzew Łódź 3 : 1 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 10.04.1983 Wisła Kraków 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24.04.1983 Widzew Łódź 2 : 1 Legia Warszawa 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 27.04.1983 GKS Katowice 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 11.05.1983 Górnik Zabrze 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 28.05.1983 Widzew Łódź 2 : 0 Śląsk Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 01.06.1983 Pogoń Szczecin 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.06.1983 Ruch Chorzów 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.06.1983 Widzew Łódź 7 : 0 Cracovia Kraków 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.06.1983 Gwardia Warszawa 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19.06.1983 Widzew Łódź 3 : 0 Zagłębie Sosnowiec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 28 0 4 2,323 1 1 0 0 0 2 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
II Liga 1974/75 23 22 1 8 1,720 9 9 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1974/75 1 0 1 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1975/76 20 13 7 6 1,201 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Intertoto 1976 2 0 2 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1976/77 18 15 3 2 1,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 1977 4 4 0 1 324 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Puchar Polski 1976/77 1 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1977/78 12 11 1 3 976 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Puchar Polski 1977/78 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1977/78 4 4 0 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1978/79 27 27 0 2 2,415 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1978/79 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1979/80 25 22 3 1 2,007 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1979/80 2 2 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1979/80 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1980/81 24 24 0 0 2,160 3 3 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1980/81 2 2 0 0 180 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1980/81 6 6 0 0 570 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Intertoto 1982 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1982/83 28 28 0 4 2,323 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1982/83 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Mistrzów Klubowych 1982/83 6 6 0 1 528 1 0 1 0 2 3 0 0 0
Kariera zawodnika 211 191 20 31 16,904 20 18 2 0 3 16 1 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
II Liga 1974/75 Atak
Puchar Polski 1974/75 Obrona
I Liga 1975/76 Obrona
Puchar Intertoto 1976 Obrona
I Liga 1976/77 Obrona
Puchar Ligi Polskiej 1977 Obrona
Puchar Polski 1976/77 Obrona
I Liga 1977/78 Obrona
Puchar Polski 1977/78 Obrona
Puchar UEFA 1977/78 Obrona
I Liga 1978/79 Obrona
Puchar Polski 1978/79 Obrona
I Liga 1979/80 Obrona
Puchar Polski 1979/80 Obrona
Puchar UEFA 1979/80 Obrona
I Liga 1980/81 Obrona
Puchar Polski 1980/81 Obrona
Puchar UEFA 1980/81 Obrona
Puchar Intertoto 1982 Obrona
I Liga 1982/83 Obrona
Puchar Polski 1982/83 Obrona
Puchar Mistrzów Klubowych 1982/83 Obrona

Kariera członka sztabu

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1988/89 Trener