Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Adam Piekutowski | I Liga 2000/01

Informacje osobiste

Zdjęcie Adam Piekutowski
Nazwisko: Adam Piekutowski
Urodzony (Wiek): 31. sierpień 1974 (49)
Wzrost 190 cm
Waga: 96 kg
Pozycja zawodnika: Bramka

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Ruch Chorzów 1 : 0


Wiek zawodnika w debiucie:

26 lat 6 miesięcy 7 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 23

zwycięstw - 6
remisów - 6
porażek - 11


W meczach w których wystąpił Adam Piekutowski bilans bramkowy jest następujący:

16 - 29

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 10.03.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.03.2001 Orlen Płock 4 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0
piątek, 06.04.2001 Legia Warszawa 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.04.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Zagłębie Lubin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 21.04.2001 Ruch Radzionków 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.04.2001 Widzew Łódź 1 : 2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 02.05.2001 Widzew Łódź 0 : 1 Amica Wronki 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.05.2001 Górnik Zabrze 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 09.05.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.05.2001 Odra Wodzisław Śląski 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.05.2001 Widzew Łódź 0 : 0 Polonia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 23.05.2001 Stomil Olsztyn 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.06.2001 Widzew Łódź 0 : 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 13.06.2001 Śląsk Wrocław 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 14 0 0 1,232 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 2000/01 14 14 0 0 1,232 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Liga 2001/02 Grupa A 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2001/02 Spadkowa 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Liga 2004/05 19 19 0 0 1,710 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kariera zawodnika 42 42 0 0 3,752 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 2000/01 Bramka
I Liga 2001/02 Grupa A Bramka
I Liga 2001/02 Spadkowa Bramka
II Liga 2004/05 Bramka