Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Mirosław Szymkowiak | I Liga 2000/01

Informacje osobiste

Zdjęcie Mirosław Szymkowiak
Nazwisko: Mirosław Szymkowiak
Urodzony (Wiek): 12. listopad 1976 (47)
Wzrost 179 cm
Waga: 69 kg
Pozycja zawodnika: Pomoc

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Warta Poznań 2 : 0


Wiek zawodnika w debiucie:

18 lat 3 miesięcy 20 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 132

zwycięstw - 69
remisów - 28
porażek - 35


W meczach w których wystąpił Mirosław Szymkowiak bilans bramkowy jest następujący:

224 - 143

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 22.07.2000 Ruch Chorzów 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.07.2000 Widzew Łódź 3 : 2 Orlen Płock 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.08.2000 Wisła Kraków 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 12.08.2000 Widzew Łódź 0 : 0 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.08.2000 Zagłębie Lubin 4 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.08.2000 Widzew Łódź 3 : 1 Ruch Radzionków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.09.2000 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 17.09.2000 Amica Wronki 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.09.2000 Widzew Łódź 1 : 0 Górnik Zabrze 1 0 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.10.2000 Pogoń Szczecin 3 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.10.2000 Polonia Warszawa 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 04.11.2000 Widzew Łódź 1 : 1 Stomil Olsztyn 1 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.11.2000 GKS Katowice 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.11.2000 Widzew Łódź 0 : 3 Śląsk Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 14 0 5 1,152 1 1 0 0 0 2 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1994/95 16 14 2 2 1,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1995/96 5 4 1 2 298 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1996/97 30 29 1 14 2,327 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Puchar Polski 1996/97 4 4 0 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Polski 1996 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 8 8 0 5 624 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 1997/98 32 32 0 3 2,829 4 4 0 0 1 5 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 2 0 0 0
I Liga 1998/99 11 11 0 4 933 4 4 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 2 2 0 1 194 2 2 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1999/00 24 21 3 2 1,952 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Puchar Polski 1999/00 4 4 0 1 352 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1999/00 1 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1999/00 4 4 0 1 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2000/01 14 14 0 5 1,152 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 2000/01 1 1 0 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 2 1 1 1 125 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kariera zawodnika 170 161 9 43 13,918 15 15 0 0 1 19 0 1 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1994/95 Obrona
I Liga 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Pomoc
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Pomoc
Superpuchar Polski 1996 Pomoc
Liga Mistrzów 1996/97 Pomoc
I Liga 1997/98 Obrona
Puchar Polski 1997/98 Pomoc
Liga Mistrzów 1997/98 Pomoc
Puchar UEFA 1997/98 Pomoc
I Liga 1998/99 Pomoc
Puchar Polski 1998/99 Pomoc
I Liga 1999/00 Pomoc
Puchar Polski 1999/00 Pomoc
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 Pomoc
Liga Mistrzów 1999/00 Pomoc
Puchar UEFA 1999/00 Pomoc
I Liga 2000/01 Pomoc
Puchar Polski 2000/01 Pomoc
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 Pomoc