Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Andrzej Michalczuk | I Liga 2000/01

Informacje osobiste

Zdjęcie Andrzej Michalczuk
Nazwisko: Andrzej Michalczuk
Urodzony (Wiek): 03. listopad 1967 (56)
Wzrost 176 cm
Waga: 75 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Szombierki Bytom : Widzew Łódź 0 : 1


Wiek zawodnika w debiucie:

24 lat 9 miesięcy 6 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 223

zwycięstw - 114
remisów - 61
porażek - 48


W meczach w których wystąpił Andrzej Michalczuk bilans bramkowy jest następujący:

367 - 224

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 22.07.2000 Ruch Chorzów 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.08.2000 Wisła Kraków 2 : 2 Widzew Łódź 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.08.2000 Widzew Łódź 0 : 0 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.08.2000 Zagłębie Lubin 4 : 2 Widzew Łódź 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.09.2000 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 17.09.2000 Amica Wronki 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 77 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.09.2000 Widzew Łódź 1 : 0 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.10.2000 Pogoń Szczecin 3 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 22.10.2000 Widzew Łódź 4 : 1 Odra Wodzisław Śląski 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.11.2000 GKS Katowice 3 : 1 Widzew Łódź 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.11.2000 Widzew Łódź 0 : 3 Śląsk Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 10.03.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 17.03.2001 Orlen Płock 4 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 30.03.2001 Widzew Łódź 3 : 0 Wisła Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 06.04.2001 Legia Warszawa 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.04.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Zagłębie Lubin 1 0 1 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 21.04.2001 Ruch Radzionków 1 : 0 Widzew Łódź 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.04.2001 Widzew Łódź 1 : 2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 02.05.2001 Widzew Łódź 0 : 1 Amica Wronki 1 0 1 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 09.05.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.05.2001 Odra Wodzisław Śląski 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 1 68 0 0 0 0 1 0 0 0 0
sobota, 19.05.2001 Widzew Łódź 0 : 0 Polonia Warszawa 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 23.05.2001 Stomil Olsztyn 1 : 0 Widzew Łódź 0 1 0 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 09.06.2001 Widzew Łódź 0 : 0 GKS Katowice 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 13.06.2001 Śląsk Wrocław 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 77 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rozegrane 20 5 11 1,565 1 1 0 0 1 6 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1992/93 32 28 3 10 2,388 7 7 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1992/93 4 4 0 2 285 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Puchar UEFA 1992/93 2 2 0 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1993/94 34 33 1 10 2,839 3 2 1 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1993/94 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1994/95 31 27 4 9 2,286 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1994/95 1 0 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1995/96 33 29 4 2 2,749 6 6 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 4 4 0 1 351 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 4 2 2 0 272 1 1 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1996/97 28 26 2 5 2,199 6 6 0 0 0 4 1 0 0
Puchar Polski 1996/97 3 3 0 2 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 6 6 0 1 528 0 0 0 1 0 2 0 0 0
I Liga 1997/98 13 7 6 4 828 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 2 2 0 1 166 1 1 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 19 16 3 6 1,469 1 0 1 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 4 3 1 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1999/00 2 2 0 2 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2000/01 25 20 5 11 1,565 1 1 0 0 1 6 0 0 0
Puchar Polski 2000/01 1 1 0 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0
I Liga 2001/02 Grupa A 5 3 2 3 257 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 2001/02 Spadkowa 2 0 2 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 2001/02 1 1 0 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 258 221 36 71 19,510 29 27 2 1 2 32 1 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1992/93 Atak
Puchar Polski 1992/93 Obrona
Puchar UEFA 1992/93 Obrona
I Liga 1993/94 Atak
Puchar Polski 1993/94 Obrona
I Liga 1994/95 Atak
Puchar Polski 1994/95 Obrona
I Liga 1995/96 Atak
Puchar Polski 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Obrona
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Obrona
Liga Mistrzów 1996/97 Obrona
I Liga 1997/98 Obrona
Liga Mistrzów 1997/98 Obrona
I Liga 1998/99 Obrona
Puchar Polski 1998/99 Obrona
I Liga 1999/00 Obrona
I Liga 2000/01 Obrona
Puchar Polski 2000/01 Obrona
I Liga 2001/02 Grupa A Obrona
I Liga 2001/02 Spadkowa Obrona
Puchar Polski 2001/02 Obrona