Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Andrzej Kobylański | I Liga 1997/98

Informacje osobiste

Zdjęcie Andrzej Kobylański
Nazwisko: Andrzej Kobylański
Urodzony (Wiek): 31. lipiec 1970 (53)
Wzrost 181 cm
Waga: 80 kg
Pozycja zawodnika: Atak

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski : Widzew Łódź 0 : 3


Wiek zawodnika w debiucie:

27 lat 0 miesięcy 9 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 33

zwycięstw - 17
remisów - 7
porażek - 9


W meczach w których wystąpił Andrzej Kobylański bilans bramkowy jest następujący:

51 - 34

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 09.08.1997 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0 : 3 Widzew Łódź 1 0 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.08.1997 Widzew Łódź 0 : 1 Lech Poznań 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 20.08.1997 Pogoń Szczecin 0 : 2 Widzew Łódź 0 1 0 66 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 23.08.1997 Widzew Łódź 3 : 1 Zagłębie Lubin 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.08.1997 Stomil Olsztyn 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 89 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 03.09.1997 Widzew Łódź 5 : 0 Górnik Zabrze 1 0 0 90 2 1 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.09.1997 Petrochemia Płock 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 20.09.1997 Widzew Łódź 1 : 1 Wisła Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.09.1997 Amica Wronki 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.10.1997 Widzew Łódź 2 : 0 Odra Wodzisław Śląski 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.10.1997 GKS Katowice 1 : 1 Widzew Łódź 0 1 0 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 25.10.1997 Widzew Łódź 5 : 1 Raków Częstochowa 1 0 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 29.10.1997 Legia Warszawa 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.11.1997 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.11.1997 ŁKS Łódź 2 : 3 Widzew Łódź 0 1 0 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.11.1997 Widzew Łódź 0 : 0 Polonia Warszawa 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 23.11.1997 KSZO Ostrowiec Św. 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.03.1998 Widzew Łódź 2 : 3 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1
niedziela, 15.03.1998 Lech Poznań 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 1 82 1 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.03.1998 Zagłębie Lubin 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 01.04.1998 Widzew Łódź 0 : 1 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.04.1998 Widzew Łódź 0 : 0 Stomil Olsztyn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 08.04.1998 Górnik Zabrze 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.04.1998 Widzew Łódź 3 : 0 Petrochemia Płock 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.04.1998 Wisła Kraków 6 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26.04.1998 Widzew Łódź 1 : 1 Amica Wronki 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.05.1998 Odra Wodzisław Śląski 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 16.05.1998 Raków Częstochowa 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 20.05.1998 Widzew Łódź 1 : 0 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.05.1998 Ruch Chorzów 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 03.06.1998 Widzew Łódź 0 : 0 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.06.1998 Polonia Warszawa 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
wtorek, 09.06.1998 Widzew Łódź 2 : 0 KSZO Ostrowiec Św. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 27 6 9 2,509 8 6 2 0 0 5 0 0 1

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1997/98 33 27 6 9 2,509 8 6 2 0 0 5 0 0 1
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 4 4 0 3 257 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 40 34 6 12 3,036 9 7 2 0 0 5 0 0 1

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1997/98 Atak
Puchar Polski 1997/98 Atak
Liga Mistrzów 1997/98 Atak
Puchar UEFA 1997/98 Atak