Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Daniel Bogusz | I Liga 1997/98

Informacje osobiste

Zdjęcie Daniel Bogusz
Nazwisko: Daniel Bogusz
Urodzony (Wiek): 21. wrzesień 1974 (49)
Wzrost 180 cm
Waga: 70 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Polonia Warszawa 2 : 2


Wiek zawodnika w debiucie:

19 lat 0 miesięcy 25 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 213

zwycięstw - 111
remisów - 50
porażek - 52


W meczach w których wystąpił Daniel Bogusz bilans bramkowy jest następujący:

346 - 219

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
środa, 20.08.1997 Pogoń Szczecin 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 23.08.1997 Widzew Łódź 3 : 1 Zagłębie Lubin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.08.1997 Stomil Olsztyn 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
środa, 03.09.1997 Widzew Łódź 5 : 0 Górnik Zabrze 1 0 1 74 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 13.09.1997 Petrochemia Płock 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 20.09.1997 Widzew Łódź 1 : 1 Wisła Kraków 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.10.1997 Widzew Łódź 2 : 0 Odra Wodzisław Śląski 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.10.1997 GKS Katowice 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 25.10.1997 Widzew Łódź 5 : 1 Raków Częstochowa 1 0 1 81 2 2 0 0 0 0 0 0 0
środa, 29.10.1997 Legia Warszawa 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.11.1997 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.11.1997 ŁKS Łódź 2 : 3 Widzew Łódź 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.11.1997 Widzew Łódź 0 : 0 Polonia Warszawa 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 23.11.1997 KSZO Ostrowiec Św. 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela, 15.03.1998 Lech Poznań 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.03.1998 Zagłębie Lubin 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 01.04.1998 Widzew Łódź 0 : 1 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.04.1998 Widzew Łódź 0 : 0 Stomil Olsztyn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 08.04.1998 Górnik Zabrze 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.04.1998 Widzew Łódź 3 : 0 Petrochemia Płock 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.04.1998 Wisła Kraków 6 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26.04.1998 Widzew Łódź 1 : 1 Amica Wronki 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.05.1998 Odra Wodzisław Śląski 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.05.1998 Widzew Łódź 2 : 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.05.1998 Raków Częstochowa 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 20.05.1998 Widzew Łódź 1 : 0 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.05.1998 Ruch Chorzów 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 03.06.1998 Widzew Łódź 0 : 0 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.06.1998 Polonia Warszawa 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wtorek, 09.06.1998 Widzew Łódź 2 : 0 KSZO Ostrowiec Św. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 28 2 4 2,484 3 3 0 0 0 3 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1993/94 15 7 8 3 701 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1993/94 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 1994/95 21 17 4 3 1,538 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Puchar Polski 1994/95 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1995/96 30 28 2 4 2,448 1 1 0 0 0 7 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 3 3 0 0 300 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 4 4 0 1 330 0 0 0 0 0 2 0 0 0
I Liga 1996/97 25 23 2 6 2,024 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1996/97 4 4 0 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Polski 1996 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 5 5 0 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0 0
I Liga 1997/98 30 28 2 4 2,484 3 3 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 3 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 1 159 1 1 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 27 26 1 5 2,221 3 3 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 4 4 0 0 420 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 1999/00 25 25 0 1 2,206 3 3 0 0 0 5 0 0 0
Puchar Polski 1999/00 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1999/00 3 3 0 0 276 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Puchar UEFA 1999/00 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2000/01 27 27 0 0 2,397 5 5 0 0 0 7 1 0 0
Puchar Polski 2000/01 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 2001/02 Grupa A 11 11 0 1 945 1 1 0 0 0 3 0 0 0
I Liga 2001/02 Spadkowa 2 2 0 0 180 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 2001/02 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kariera zawodnika 259 237 22 30 21,163 20 20 0 0 1 50 2 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1993/94 Obrona
Puchar Polski 1993/94 Obrona
I Liga 1994/95 Obrona
Puchar Polski 1994/95 Obrona
I Liga 1995/96 Obrona
Puchar Polski 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Obrona
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Obrona
Superpuchar Polski 1996 Obrona
Liga Mistrzów 1996/97 Obrona
I Liga 1997/98 Obrona
Puchar Polski 1997/98 Obrona
Liga Mistrzów 1997/98 Obrona
Puchar UEFA 1997/98 Obrona
I Liga 1998/99 Obrona
Puchar Polski 1998/99 Obrona
I Liga 1999/00 Obrona
Puchar Polski 1999/00 Obrona
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 Obrona
Liga Mistrzów 1999/00 Obrona
Puchar UEFA 1999/00 Obrona
I Liga 2000/01 Obrona
Puchar Polski 2000/01 Obrona
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 Obrona
I Liga 2001/02 Grupa A Obrona
I Liga 2001/02 Spadkowa Obrona
Puchar Polski 2001/02 Obrona