Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | II Liga 2019/20


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Patryk Wolański 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Wojciech Pawłowski 27 27 0 0 2,417 0 0 0 0 0 2 0 1 0
3,047 0 0 0 0 0 2 0 1 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Filip Becht 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Sebastian Rudol 22 19 3 0 1,781 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Marcel Pięczek 20 13 7 1 1,228 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Polska Łukasz Kosakiewicz 31 30 1 1 2,713 0 0 0 13 0 8 0 0 0
Polska Łukasz Turzyniecki 8 4 4 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Daniel Tanżyna 32 32 0 1 2,835 4 4 0 1 0 10 0 0 0
Polska Marcel Stefaniak 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Kornel Kordas 23 21 2 4 1,858 0 0 0 1 0 5 0 0 0
Polska Hubert Wołąkiewicz 9 8 1 2 699 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Polska Sebastian Zieleniecki 9 9 0 0 810 1 1 0 0 0 1 0 0 0
12,308 5 5 0 18 0 28 0 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Marcel Gąsior 12 5 7 2 528 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Polska Michael Ameyaw 16 6 10 6 511 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Estonia Henrik Ojamaa 14 13 1 11 1,004 1 1 0 2 0 3 0 0 0
Polska Adam Radwański 29 21 8 11 1,878 6 6 0 2 0 8 0 1 0
Polska Konrad Gutowski 34 28 6 16 2,484 4 4 0 3 0 3 0 0 0
Polska Bartłomiej Poczobut 32 30 2 9 2,585 1 1 0 0 0 6 0 0 0
Polska Robert Prochownik 6 0 6 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Daniel Mąka 21 14 7 13 1,127 2 2 0 1 0 5 0 0 0
Polska Kamil Piskorski 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Łukasz Zejdler 4 1 3 1 116 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Mateusz Możdżeń 27 26 1 14 2,138 3 3 0 2 0 7 0 0 0
12,422 18 18 0 11 0 39 0 1 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Marcin Robak 33 33 0 2 2,947 22 12 10 7 0 5 0 0 1
Polska Rafał Wolsztyński 30 11 19 7 1,256 9 9 0 2 0 2 0 0 0
Niemcy Christopher Mandiangu 25 3 22 3 651 4 4 0 2 0 2 0 0 0
Polska Przemysław Kita 16 13 3 11 1,026 4 4 0 5 0 4 0 0 0
5,880 39 29 10 16 0 13 0 0 1
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener Marcin Kaczmarek
Trener