Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | I Liga 2001/02 Grupa A


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Marcin Ludwikowski 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Adam Piekutowski 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Paweł Bocian 9 8 1 2 681 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Daniel Bogusz 11 11 0 1 945 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Polska Jacek Chańko 3 2 1 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Mariusz Jop 11 11 0 2 965 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Ukraina Andrzej Michalczuk 5 3 2 3 257 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Sławomir Rutka 11 11 0 0 941 0 0 0 0 0 7 1 0 1
Polska Przemysław Urbaniak 14 14 0 0 1,260 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Krzysztof Zawadzki 3 1 2 0 138 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5,435 3 3 0 0 0 17 1 0 1
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Piotr Bazler 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Daniel Dubicki 9 8 1 5 523 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Bartłomiej Gajewski 3 0 3 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Sławomir Gula 8 8 0 2 566 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Polska Rafał Kaczmarczyk 8 7 1 1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Rafał Kubiak 2 0 2 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Łukasz Masłowski 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Patryk Rachwał 8 7 1 0 641 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Litwa Arturas Stesko 4 3 1 2 223 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Litwa Igoris Stesko 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Arkadiusz Świętosławski 1 1 0 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Sergiusz Wiechowski 8 8 0 2 690 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Polska Robert Wilk 7 4 3 2 367 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4,440 3 3 0 0 0 15 1 0 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Marcin Janeczko 6 2 4 2 287 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Nigeria Maxwell Kalu 4 3 1 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Bartosz Pietrzko 1 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Szymon Pińkowski 5 2 3 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Jacek Ratajczak 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Marek Szemoński 7 3 4 3 275 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Polska Marcin Zając 8 8 0 1 667 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Sławomir Suchomski 12 8 4 5 798 2 2 0 0 0 1 0 0 1
2,634 3 3 0 0 0 4 0 0 1
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener
Trener Marek Kusto
Trener
Trener Dariusz Wdowczyk
Trener