Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | I Liga 2000/01


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Marcin Ludwikowski 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Sławomir Olszewski 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Adam Piekutowski 14 14 0 0 1,232 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Polska Andrzej Woźniak 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,672 0 0 0 0 0 1 0 1 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Tomasz Augustyniak 9 4 5 1 421 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Polska Daniel Bogusz 27 27 0 0 2,397 5 5 0 0 0 7 1 0 0
Norwegia Vidar Evensen 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Mariusz Jop 15 15 0 1 1,335 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Norwegia Kenneth Karlsen 4 4 0 2 308 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Ukraina Andrzej Michalczuk 25 20 5 11 1,565 1 1 0 0 1 6 0 0 0
Polska Michał Stasiak 11 4 7 1 477 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Maciej Stolarczyk 10 9 1 2 789 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Artur Szymczyk 13 12 1 0 1,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Przemysław Urbaniak 27 27 0 1 2,414 0 0 0 0 0 4 1 0 0
11,081 6 6 0 0 2 26 2 1 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Litwa Andrius Gedgaudas 9 5 4 6 556 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Polska Sławomir Gula 18 16 2 9 1,366 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Polska Rafał Kaczmarczyk 21 21 0 10 1,633 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Polska Adam Kryger 24 15 9 2 1,482 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Polska Marcin Morawski 13 3 10 0 421 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Rafał Pawlak 27 24 3 7 2,116 5 5 0 0 0 3 0 0 1
Polska Mirosław Szymkowiak 14 14 0 5 1,152 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Polska Zbigniew Wyciszkiewicz 13 13 0 2 1,126 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Polska Ryszard Remień 6 1 5 1 198 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10,050 10 10 0 0 0 18 0 0 1
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Nigeria Chioma Chimezie 10 0 10 1 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Jacek Dembiński 15 15 0 1 1,322 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Polska Marcin Janeczko 13 3 10 1 447 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Szymon Pińkowski 4 0 4 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Litwa Robertas Poskus 15 14 1 5 1,238 7 7 0 0 0 1 0 0 0
Polska Bartosz Tarachulski 13 11 2 8 901 4 4 0 0 0 2 0 0 0
Polska Marcin Zając 20 20 0 2 1,735 2 2 0 0 0 5 1 0 0
5,852 16 16 0 0 0 10 1 0 0
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener Piotr Kuszłyk
Trener
Trener Marek Koniarek
Trener