Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Andrzej Możejko | I Liga 1980/81

Informacje osobiste

Zdjęcie Andrzej Możejko
Nazwisko: Andrzej Możejko
Urodzony (Wiek): 22. kwiecień 1949 (72)
Data śmierci † 01. maj 2021
Wzrost 178 cm
Waga: 70 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Pogoń Szczecin 0 : 2


Wiek zawodnika w debiucie:

26 lat 3 miesięcy 11 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 183

zwycięstw - 77
remisów - 66
porażek - 40


W meczach w których wystąpił Andrzej Możejko bilans bramkowy jest następujący:

251 - 198

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 16.08.1980 Widzew Łódź 3 : 0 Lech Poznań 1 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 27.08.1980 Widzew Łódź 2 : 1 Arka Gdynia 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.09.1980 Widzew Łódź 3 : 1 Stal Mielec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.09.1980 Górnik Zabrze 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.09.1980 Widzew Łódź 2 : 1 Śląsk Wrocław 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 05.10.1980 Szombierki Bytom 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 08.10.1980 Widzew Łódź 4 : 0 Zawisza Bydgoszcz 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.10.1980 Legia Warszawa 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26.10.1980 Widzew Łódź 2 : 0 Bałtyk Gdynia 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 16.11.1980 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 19.11.1980 Zagłębie Sosnowiec 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 11.03.1981 Motor Lublin 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.03.1981 Lech Poznań 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 21.03.1981 Widzew Łódź 3 : 1 Odra Opole 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.03.1981 Arka Gdynia 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 01.04.1981 Widzew Łódź 1 : 1 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 05.04.1981 Stal Mielec 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.04.1981 Widzew Łódź 2 : 1 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.04.1981 Śląsk Wrocław 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 06.05.1981 Widzew Łódź 0 : 2 Szombierki Bytom 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 10.05.1981 Zawisza Bydgoszcz 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.05.1981 Widzew Łódź 0 : 0 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 27.05.1981 Bałtyk Gdynia 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 10.06.1981 Ruch Chorzów 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 14.06.1981 Widzew Łódź 0 : 0 Zagłębie Sosnowiec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 25 0 5 1,992 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
III Liga 1971/72 7 7 0 0 630 2 2 0 0 0 0 0 0 0
II Liga 1972/73 23 23 0 0 2,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Liga 1973/74 30 30 0 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1973/74 3 3 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Liga 1974/75 28 28 0 2 2,442 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1974/75 2 2 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1975/76 30 30 0 1 2,683 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Intertoto 1976 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1976/77 29 29 0 0 2,610 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 1977 5 5 0 0 450 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1976/77 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1977/78 19 18 1 2 1,588 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1977/78 2 2 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1977/78 2 1 1 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1978/79 29 29 0 3 2,542 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1978/79 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1979/80 25 25 0 1 2,180 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1979/80 2 2 0 2 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1979/80 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1980/81 25 25 0 5 1,992 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1980/81 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1980/81 6 6 0 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1981/82 26 25 1 1 2,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1981/82 3 3 0 0 300 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Mistrzów Klubowych 1981/82 2 1 1 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 310 306 4 17 27,118 10 10 0 0 0 11 0 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
III Liga 1971/72 Obrona
II Liga 1972/73 Obrona
II Liga 1973/74 Obrona
Puchar Polski 1973/74 Obrona
II Liga 1974/75 Obrona
Puchar Polski 1974/75 Obrona
I Liga 1975/76 Obrona
Puchar Intertoto 1976 Obrona
I Liga 1976/77 Obrona
Puchar Ligi Polskiej 1977 Obrona
Puchar Polski 1976/77 Obrona
I Liga 1977/78 Obrona
Puchar Polski 1977/78 Obrona
Puchar UEFA 1977/78 Obrona
I Liga 1978/79 Obrona
Puchar Polski 1978/79 Obrona
I Liga 1979/80 Obrona
Puchar Polski 1979/80 Obrona
Puchar UEFA 1979/80 Obrona
I Liga 1980/81 Obrona
Puchar Polski 1980/81 Obrona
Puchar UEFA 1980/81 Obrona
I Liga 1981/82 Obrona
Puchar Polski 1981/82 Obrona
Puchar Mistrzów Klubowych 1981/82 Obrona