Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Marcin Zając | I Liga 2000/01

Informacje osobiste

Zdjęcie Marcin Zając
Nazwisko: Marcin Zając
Urodzony (Wiek): 19. maj 1975 (48)
Wzrost 180 cm
Waga: 74 kg
Pozycja zawodnika: Atak

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Zagłębie Lubin 0 : 0


Wiek zawodnika w debiucie:

21 lat 2 miesięcy 8 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 124

zwycięstw - 54
remisów - 35
porażek - 35


W meczach w których wystąpił Marcin Zając bilans bramkowy jest następujący:

183 - 137

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 22.07.2000 Ruch Chorzów 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.07.2000 Widzew Łódź 3 : 2 Orlen Płock 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.08.2000 Wisła Kraków 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 67 1 1 0 0 0 1 1 0 0
sobota, 12.08.2000 Widzew Łódź 0 : 0 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.08.2000 Zagłębie Lubin 4 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.08.2000 Widzew Łódź 3 : 1 Ruch Radzionków 1 0 1 73 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 10.03.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.03.2001 Orlen Płock 4 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 30.03.2001 Widzew Łódź 3 : 0 Wisła Kraków 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 06.04.2001 Legia Warszawa 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 21.04.2001 Ruch Radzionków 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.04.2001 Widzew Łódź 1 : 2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 02.05.2001 Widzew Łódź 0 : 1 Amica Wronki 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.05.2001 Górnik Zabrze 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 09.05.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.05.2001 Odra Wodzisław Śląski 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.05.2001 Widzew Łódź 0 : 0 Polonia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 23.05.2001 Stomil Olsztyn 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 09.06.2001 Widzew Łódź 0 : 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 13.06.2001 Śląsk Wrocław 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 20 0 2 1,735 2 2 0 0 0 5 1 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1996/97 19 2 17 2 387 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1996/97 3 2 1 1 152 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 2 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1997/98 31 29 2 12 2,476 7 7 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 3 2 1 0 225 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 5 5 0 3 321 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 1999/00 27 19 8 9 1,782 5 5 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1999/00 2 2 0 2 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1999/00 4 0 4 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1999/00 2 2 0 1 174 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 2000/01 20 20 0 2 1,735 2 2 0 0 0 5 1 0 0
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2001/02 Grupa A 8 8 0 1 667 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 2001/02 Spadkowa 14 13 1 7 994 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 2001/02 2 1 1 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 148 111 37 42 9,820 19 19 0 0 0 15 1 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1996/97 Atak
Puchar Polski 1996/97 Atak
Liga Mistrzów 1996/97 Atak
I Liga 1997/98 Atak
Puchar Polski 1997/98 Atak
Liga Mistrzów 1997/98 Atak
Puchar UEFA 1997/98 Atak
I Liga 1998/99 Atak
I Liga 1999/00 Atak
Puchar Polski 1999/00 Atak
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 Atak
Liga Mistrzów 1999/00 Atak
Puchar UEFA 1999/00 Atak
I Liga 2000/01 Atak
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 Atak
I Liga 2001/02 Grupa A Atak
I Liga 2001/02 Spadkowa Atak
Puchar Polski 2001/02 Atak