Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Artur Szymczyk | I Liga 2000/01

Informacje osobiste

Zdjęcie Artur Szymczyk
Nazwisko: Artur Szymczyk
Urodzony (Wiek): 16. czerwiec 1976 (47)
Wzrost 182 cm
Waga: 80 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Ruch Chorzów 1 : 0


Wiek zawodnika w debiucie:

24 lat 8 miesięcy 22 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 13

zwycięstw - 5
remisów - 4
porażek - 4


W meczach w których wystąpił Artur Szymczyk bilans bramkowy jest następujący:

11 - 7

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 10.03.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 30.03.2001 Widzew Łódź 3 : 0 Wisła Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 06.04.2001 Legia Warszawa 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.04.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Zagłębie Lubin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 21.04.2001 Ruch Radzionków 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.04.2001 Widzew Łódź 1 : 2 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 02.05.2001 Widzew Łódź 0 : 1 Amica Wronki 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.05.2001 Górnik Zabrze 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 09.05.2001 Widzew Łódź 1 : 0 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.05.2001 Odra Wodzisław Śląski 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.05.2001 Widzew Łódź 0 : 0 Polonia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 23.05.2001 Stomil Olsztyn 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.06.2001 Widzew Łódź 0 : 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 12 1 0 1,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 2000/01 13 12 1 0 1,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 13 12 1 0 1,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 2000/01 Obrona