Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Rafał Siadaczka | I Liga 1998/99

Informacje osobiste

Zdjęcie Rafał Siadaczka
Nazwisko: Rafał Siadaczka
Urodzony (Wiek): 21. luty 1972 (52)
Wzrost 182 cm
Waga: 75 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Sokół Tychy 5 : 0


Wiek zawodnika w debiucie:

23 lat 5 miesięcy 9 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 101

zwycięstw - 66
remisów - 18
porażek - 17


W meczach w których wystąpił Rafał Siadaczka bilans bramkowy jest następujący:

202 - 86

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
piątek, 24.07.1998 Ruch Radzionków 5 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 01.08.1998 Widzew Łódź 0 : 1 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.08.1998 GKS Katowice 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.08.1998 Widzew Łódź 2 : 0 Odra Wodzisław Śląski 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 09.09.1998 Legia Warszawa 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 13.09.1998 Widzew Łódź 4 : 1 Polonia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 18.09.1998 GKS Bełchatów 3 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 23.09.1998 Widzew Łódź 2 : 1 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.09.1998 Widzew Łódź 1 : 1 Zagłębie Lubin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 04.10.1998 Wisła Kraków 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.10.1998 Widzew Łódź 5 : 0 Stomil Olsztyn 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 30.10.1998 Widzew Łódź 3 : 0 Lech Poznań 1 0 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.11.1998 ŁKS Łódź 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 18.11.1998 Amica Wronki 2 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 14 0 3 1,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1995/96 33 33 0 15 2,702 9 9 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 4 4 0 2 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 4 4 0 1 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1996/97 21 20 1 10 1,602 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1996/97 2 1 1 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Polski 1996 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 3 3 0 2 244 0 0 0 1 0 0 0 0 0
I Liga 1997/98 33 33 0 2 2,880 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 4 4 0 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 14 14 0 3 1,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 123 121 2 36 10,258 15 15 0 1 0 2 0 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1995/96 Atak
Puchar Polski 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Obrona
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Obrona
Superpuchar Polski 1996 Obrona
Liga Mistrzów 1996/97 Obrona
I Liga 1997/98 Obrona
Puchar Polski 1997/98 Obrona
Liga Mistrzów 1997/98 Obrona
Puchar UEFA 1997/98 Obrona
I Liga 1998/99 Obrona
Puchar Polski 1998/99 Obrona