Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Tomasz Łapiński | I Liga 1998/99

Informacje osobiste

Zdjęcie Tomasz Łapiński
Nazwisko: Tomasz Łapiński
Urodzony (Wiek): 01. sierpień 1969 (54)
Wzrost 183 cm
Waga: 79 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Jagiellonia Białystok : Widzew Łódź 1 : 1


Wiek zawodnika w debiucie:

18 lat 0 miesięcy 8 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 280

zwycięstw - 138
remisów - 85
porażek - 57


W meczach w których wystąpił Tomasz Łapiński bilans bramkowy jest następujący:

441 - 247

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
piątek, 24.07.1998 Ruch Radzionków 5 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 01.08.1998 Widzew Łódź 0 : 1 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.08.1998 GKS Katowice 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.08.1998 Widzew Łódź 2 : 0 Odra Wodzisław Śląski 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 09.09.1998 Legia Warszawa 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela, 13.09.1998 Widzew Łódź 4 : 1 Polonia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 18.09.1998 GKS Bełchatów 3 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 23.09.1998 Widzew Łódź 2 : 1 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.09.1998 Widzew Łódź 1 : 1 Zagłębie Lubin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 04.10.1998 Wisła Kraków 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.10.1998 Widzew Łódź 5 : 0 Stomil Olsztyn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 23.10.1998 Ruch Chorzów 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
piątek, 30.10.1998 Widzew Łódź 3 : 0 Lech Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.11.1998 ŁKS Łódź 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 18.11.1998 Amica Wronki 2 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.02.1999 Widzew Łódź 2 : 1 Ruch Radzionków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.03.1999 Górnik Zabrze 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 14.03.1999 Widzew Łódź 3 : 0 Amica Wronki 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 20.03.1999 Pogoń Szczecin 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
piątek, 02.04.1999 Widzew Łódź 1 : 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.04.1999 Odra Wodzisław Śląski 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 18.04.1999 Widzew Łódź 3 : 2 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 24.04.1999 Polonia Warszawa 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 01.05.1999 Widzew Łódź 1 : 0 GKS Bełchatów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 08.05.1999 Zagłębie Lubin 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 12.05.1999 Widzew Łódź 1 : 0 Wisła Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 16.05.1999 Stomil Olsztyn 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.05.1999 Widzew Łódź 1 : 1 Ruch Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 26.05.1999 Lech Poznań 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 29.05.1999 Widzew Łódź 5 : 0 ŁKS Łódź 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 30 0 3 2,622 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1987/88 15 11 4 1 1,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1987/88 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1988/89 22 17 5 2 1,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1989/90 19 16 3 3 1,435 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1989/90 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II Liga 1990/91 33 33 0 2 2,850 3 3 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1990/91 4 4 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1991/92 25 25 0 1 2,243 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1991/92 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1992/93 24 24 0 0 2,160 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Puchar Polski 1992/93 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1992/93 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1993/94 29 29 0 0 2,610 1 1 0 0 1 4 0 0 0
Puchar Polski 1993/94 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1994/95 30 30 0 1 2,625 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1994/95 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1995/96 28 28 0 1 2,450 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 2 2 0 1 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 4 4 0 1 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1996/97 30 30 0 3 2,579 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1996/97 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Superpuchar Polski 1996 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 7 7 0 1 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1997/98 22 22 0 2 1,891 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 30 30 0 3 2,622 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 4 4 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1999/00 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1999/00 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1999/00 3 3 0 0 300 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar UEFA 1999/00 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 359 347 12 22 30,928 7 7 0 0 1 41 0 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1987/88 Obrona
Puchar Polski 1987/88 Obrona
I Liga 1988/89 Obrona
I Liga 1989/90 Obrona
Puchar Polski 1989/90 Obrona
II Liga 1990/91 Obrona
Puchar Polski 1990/91 Obrona
I Liga 1991/92 Obrona
Puchar Polski 1991/92 Obrona
I Liga 1992/93 Obrona
Puchar Polski 1992/93 Obrona
Puchar UEFA 1992/93 Obrona
I Liga 1993/94 Obrona
Puchar Polski 1993/94 Obrona
I Liga 1994/95 Obrona
Puchar Polski 1994/95 Obrona
I Liga 1995/96 Obrona
Puchar Polski 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Obrona
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Obrona
Superpuchar Polski 1996 Obrona
Liga Mistrzów 1996/97 Obrona
I Liga 1997/98 Obrona
Puchar Polski 1997/98 Obrona
Liga Mistrzów 1997/98 Obrona
Puchar UEFA 1997/98 Obrona
I Liga 1998/99 Obrona
Puchar Polski 1998/99 Obrona
I Liga 1999/00 Obrona
Puchar Polski 1999/00 Obrona
Liga Mistrzów 1999/00 Obrona
Puchar UEFA 1999/00 Obrona

Kariera członka sztabu

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 2003/04 Trener