Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Marek Szemoński | I Liga 1997/98

Informacje osobiste

Zdjęcie Marek Szemoński
Nazwisko: Marek Szemoński
Urodzony (Wiek): 14. lipiec 1976 (47)
Wzrost 178 cm
Waga: 76 kg
Pozycja zawodnika: Atak

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski : Widzew Łódź 0 : 3


Wiek zawodnika w debiucie:

21 lat 0 miesięcy 26 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 39

zwycięstw - 17
remisów - 9
porażek - 13


W meczach w których wystąpił Marek Szemoński bilans bramkowy jest następujący:

56 - 47

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 09.08.1997 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0 : 3 Widzew Łódź 0 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 20.08.1997 Pogoń Szczecin 0 : 2 Widzew Łódź 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 23.08.1997 Widzew Łódź 3 : 1 Zagłębie Lubin 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 03.09.1997 Widzew Łódź 5 : 0 Górnik Zabrze 1 0 0 90 2 2 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.09.1997 Petrochemia Płock 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 20.09.1997 Widzew Łódź 1 : 1 Wisła Kraków 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.09.1997 Amica Wronki 1 : 2 Widzew Łódź 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.10.1997 Widzew Łódź 2 : 0 Odra Wodzisław Śląski 1 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.10.1997 GKS Katowice 1 : 1 Widzew Łódź 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 25.10.1997 Widzew Łódź 5 : 1 Raków Częstochowa 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 29.10.1997 Legia Warszawa 3 : 1 Widzew Łódź 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.11.1997 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 1 0 1 78 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.11.1997 ŁKS Łódź 2 : 3 Widzew Łódź 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.11.1997 Widzew Łódź 0 : 0 Polonia Warszawa 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 23.11.1997 KSZO Ostrowiec Św. 2 : 0 Widzew Łódź 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.03.1998 Widzew Łódź 2 : 3 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.03.1998 Lech Poznań 1 : 3 Widzew Łódź 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.03.1998 Zagłębie Lubin 2 : 0 Widzew Łódź 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 01.04.1998 Widzew Łódź 0 : 1 Pogoń Szczecin 1 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.04.1998 Widzew Łódź 0 : 0 Stomil Olsztyn 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 08.04.1998 Górnik Zabrze 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.04.1998 Widzew Łódź 3 : 0 Petrochemia Płock 1 0 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.04.1998 Wisła Kraków 6 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26.04.1998 Widzew Łódź 1 : 1 Amica Wronki 1 0 1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.05.1998 Odra Wodzisław Śląski 1 : 1 Widzew Łódź 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.05.1998 Ruch Chorzów 1 : 2 Widzew Łódź 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 03.06.1998 Widzew Łódź 0 : 0 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 06.06.1998 Polonia Warszawa 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 1 70 0 0 0 0 0 1 0 0 0
wtorek, 09.06.1998 Widzew Łódź 2 : 0 KSZO Ostrowiec Św. 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 14 15 10 1,350 5 5 0 0 0 2 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1997/98 29 14 15 10 1,350 5 5 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 2 0 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 0 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 3 1 2 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2001/02 Grupa A 7 3 4 3 275 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 2001/02 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 2001/02 1 1 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 46 20 26 15 1,920 6 6 0 0 0 2 0 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1997/98 Atak
Puchar Polski 1997/98 Atak
Liga Mistrzów 1997/98 Atak
Puchar UEFA 1997/98 Atak
I Liga 1998/99 Atak
I Liga 2001/02 Grupa A Atak
Puchar Polski 2001/02 Atak
Puchar Ligi Polskiej 2001/02 Atak