Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Tomasz Łapiński | I Liga 1997/98

Informacje osobiste

Zdjęcie Tomasz Łapiński
Nazwisko: Tomasz Łapiński
Urodzony (Wiek): 01. sierpień 1969 (54)
Wzrost 183 cm
Waga: 79 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Jagiellonia Białystok : Widzew Łódź 1 : 1


Wiek zawodnika w debiucie:

18 lat 0 miesięcy 8 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 280

zwycięstw - 138
remisów - 85
porażek - 57


W meczach w których wystąpił Tomasz Łapiński bilans bramkowy jest następujący:

441 - 247

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 09.08.1997 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.08.1997 Widzew Łódź 0 : 1 Lech Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 20.08.1997 Pogoń Szczecin 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 23.08.1997 Widzew Łódź 3 : 1 Zagłębie Lubin 1 0 1 65 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 30.08.1997 Stomil Olsztyn 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 03.09.1997 Widzew Łódź 5 : 0 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 13.09.1997 Petrochemia Płock 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 20.09.1997 Widzew Łódź 1 : 1 Wisła Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 27.09.1997 Amica Wronki 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.10.1997 Widzew Łódź 2 : 0 Odra Wodzisław Śląski 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 18.10.1997 GKS Katowice 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 25.10.1997 Widzew Łódź 5 : 1 Raków Częstochowa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 29.10.1997 Legia Warszawa 3 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 02.11.1997 Widzew Łódź 1 : 0 Ruch Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 08.11.1997 ŁKS Łódź 2 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 15.11.1997 Widzew Łódź 0 : 0 Polonia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 07.03.1998 Widzew Łódź 2 : 3 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 15.03.1998 Lech Poznań 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.05.1998 Ruch Chorzów 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 03.06.1998 Widzew Łódź 0 : 0 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.06.1998 Polonia Warszawa 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wtorek, 09.06.1998 Widzew Łódź 2 : 0 KSZO Ostrowiec Św. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 22 0 2 1,891 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1987/88 15 11 4 1 1,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1987/88 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1988/89 22 17 5 2 1,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1989/90 19 16 3 3 1,435 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1989/90 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II Liga 1990/91 33 33 0 2 2,850 3 3 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1990/91 4 4 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1991/92 25 25 0 1 2,243 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1991/92 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1992/93 24 24 0 0 2,160 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Puchar Polski 1992/93 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1992/93 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1993/94 29 29 0 0 2,610 1 1 0 0 1 4 0 0 0
Puchar Polski 1993/94 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1994/95 30 30 0 1 2,625 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1994/95 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1995/96 28 28 0 1 2,450 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 2 2 0 1 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 4 4 0 1 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1996/97 30 30 0 3 2,579 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1996/97 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Superpuchar Polski 1996 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 7 7 0 1 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1997/98 22 22 0 2 1,891 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 30 30 0 3 2,622 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 4 4 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1999/00 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 1999/00 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1999/00 3 3 0 0 300 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar UEFA 1999/00 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 359 347 12 22 30,928 7 7 0 0 1 41 0 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1987/88 Obrona
Puchar Polski 1987/88 Obrona
I Liga 1988/89 Obrona
I Liga 1989/90 Obrona
Puchar Polski 1989/90 Obrona
II Liga 1990/91 Obrona
Puchar Polski 1990/91 Obrona
I Liga 1991/92 Obrona
Puchar Polski 1991/92 Obrona
I Liga 1992/93 Obrona
Puchar Polski 1992/93 Obrona
Puchar UEFA 1992/93 Obrona
I Liga 1993/94 Obrona
Puchar Polski 1993/94 Obrona
I Liga 1994/95 Obrona
Puchar Polski 1994/95 Obrona
I Liga 1995/96 Obrona
Puchar Polski 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Obrona
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Obrona
Superpuchar Polski 1996 Obrona
Liga Mistrzów 1996/97 Obrona
I Liga 1997/98 Obrona
Puchar Polski 1997/98 Obrona
Liga Mistrzów 1997/98 Obrona
Puchar UEFA 1997/98 Obrona
I Liga 1998/99 Obrona
Puchar Polski 1998/99 Obrona
I Liga 1999/00 Obrona
Puchar Polski 1999/00 Obrona
Liga Mistrzów 1999/00 Obrona
Puchar UEFA 1999/00 Obrona

Kariera członka sztabu

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 2003/04 Trener