Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Bronisław Stempel | I Liga 1948

Informacje osobiste

Zdjęcie Bronisław Stempel
Nazwisko: Bronisław Stempel
Urodzony (Wiek): 21. kwiecień 1915 (69)
Data śmierci † 22. lipiec 1984
Wzrost 167 cm
Waga: 66 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Ruch Chorzów : Widzew Łódź 13 : 1


Wiek zawodnika w debiucie:

33 lat 1 miesięcy 9 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 13

zwycięstw - 2
remisów - 2
porażek - 9


W meczach w których wystąpił Bronisław Stempel bilans bramkowy jest następujący:

12 - 57

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
niedziela, 30.05.1948 Ruch Chorzów 13 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
czwartek, 03.06.1948 Widzew Łódź 2 : 6 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 06.06.1948 Garbarnia Kraków 2 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.06.1948 Widzew Łódź 3 : 2 Tarnovia Tarnów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
czwartek, 24.06.1948 AKS Chorzów 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 04.07.1948 Legia Warszawa 6 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 11.07.1948 Wisła Kraków 8 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 01.08.1948 Widzew Łódź 1 : 1 Polonia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 08.08.1948 Cracovia Kraków 7 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
czwartek, 12.08.1948 Widzew Łódź 0 : 3 AKS Chorzów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 29.08.1948 Lech Poznań 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 05.09.1948 Widzew Łódź 2 : 1 Polonia Bytom 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
czwartek, 09.09.1948 ŁKS Łódź 6 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 13 0 0 1,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
Łódzka - A Klasa 1945/46 1 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eliminacje Krajowe 1947 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1948 13 13 0 0 1,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Liga 1949 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Liga 1950 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 19 19 0 0 1,710 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
Łódzka - A Klasa 1945/46 Obrona
Eliminacje Krajowe 1947 Obrona
I Liga 1948 Obrona
II Liga 1949 Obrona
II Liga 1950 Obrona