![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludwikowski Marcin | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Muchiński Tomasz | 2 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szczęsny Maciej | 31 | 31 | 0 | 1 | 2,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bajor Marek | 13 | 2 | 11 | 1 | 489 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bogusz Daniel | 25 | 23 | 2 | 6 | 2,024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Borowka Ulrich | 8 | 3 | 5 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michalczuk Andrzej | 28 | 26 | 2 | 5 | 2,199 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Siadaczka Rafał | 21 | 20 | 1 | 10 | 1,602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojtala Paweł | 18 | 18 | 0 | 0 | 1,620 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Łapiński Tomasz | 30 | 30 | 0 | 3 | 2,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymkowiak Mirosław | 30 | 29 | 1 | 14 | 2,327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
13,117 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Citko Marek | 25 | 25 | 0 | 7 | 2,136 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Curteian Alexandru | 11 | 9 | 2 | 4 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Czerwiec Ryszard | 12 | 11 | 1 | 5 | 882 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Gęsior Dariusz | 15 | 15 | 0 | 2 | 1,279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Miąszkiewicz Paweł | 18 | 8 | 10 | 7 | 747 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Michalski Radosław | 30 | 30 | 0 | 1 | 2,689 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Szarpak Piotr | 20 | 4 | 16 | 2 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Wyciszkiewicz Zbigniew | 28 | 11 | 17 | 4 | 1,186 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
10,445 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Dembiński Jacek | 33 | 31 | 2 | 8 | 2,702 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Koniarek Marek | 4 | 3 | 1 | 0 | 306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Zając Marcin | 19 | 2 | 17 | 2 | 387 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Majak Sławomir | 31 | 30 | 1 | 6 | 2,681 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6,076 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |